![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
MNX | TEMPO | PICCOLO | EURONORD | SOLID | ARCA | EK | CAB | QUICK | CARDMASTER | NEO | |||||||||||||
Alapanyag | PC | ABS | ABS | PC | ABS | PC | ABS | AL | GRP | PC | ABS | PC | PC | PC | ABS | GRP | PC | ABS | PC | ABS | PC | ABS | Alapanyag |
Kivitel | 168 | 98 | 10 | 22 | 22 | 87 | 46 | 31 | 12 | 48 | 48 | 38 | 97 | 28 | 28 | 7 | 16 | 14 | 26 | 18 | 6 | 3 | Kivitel |
Min. méret mm | 100x100x35 | 187x122x90 | 110x80x65 | 50x45x32 | 188x188x130 | 200x300x150 | 190x190x130 | 150x150x110 | 300x200x170 | 160x166x78 | 320x220x150 | Min. méret mm | |||||||||||
Max. méret mm | 360x255x150 | 344x289x117 | 230x140x125 | 310x600x180 | 558x378x180 | 800x600x300 | 750x560x250 | 1000x800x300 | 600x400x270 | 316x363x156 | 420x320x150 | Max. méret mm | |||||||||||
IP védettség | 66/67 | 65 | 66/67 | 66/67 | 66/67 | 66/67 | 66/67 | 66 | 66/67 | 65 | 65 | 66 | 66/67 | 66/67 | 65 | 65 | 66/67 |
IP védettség | |||||
Ütőteljesítmény | IK 08 | IK 07 | IK 07 | IK 08 | IK 07 | IK 08 | IK 07 | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 10 | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 10 | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 07 | IK 09 | IK 8 | Ütőteljesítmény |
Égésbiztosság | UL94-5V | UL94HB | UL94HB | UL94-5V | UL94HB | UL94-5V | UL94HB | - | UL94-5V | UL94-5V | UL94HB | UL508 | UL94-5V | UL94-5V | UL94-HB | UL94-HB | UL94-5V | UL94-HB | UL94-5V | UL94-HB | UL94-5VA |
UL4-HB |
Égésbiztosság |
Elektronika ház | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Elektronika ház | |||||||
Ipari ház | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ |
Ipari ház | |
Műszer ház | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Műszer ház | |||||||||
Moduláris ház | + | + | + | Moduláris ház | |||||||||||||||||||
Kültéri ház | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kültéri ház | ||||||||||
Elosztó ház | + | + | + | + | Elosztó ház | ||||||||||||||||||
Végcsatlakozó ház | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Végcsatlakozó ház | |||||||||
UL védettség | + | + | + | + | + | + | + | + |
UL védettség | ||||||||||||||
Falra szerelhető | + | + | + | + | + | + | + |
+ |
Falra szerelhető | ||||||||||||||
PC = polikarbonát ABS = acrylnitrite-butadiene-styrene AL = alumínium GRP = üvegszálerősítésű poliészter |
IK
07 = 2 joule (40 cm magasból 0,5 kg ütőteljesítmény) IK 08 = 5 joule (29,5 cm magasból 1,7 kg ütőteljesítmény) IK 09 = 10 joule (20 cm magasból 5 kg ütőteljesítmény) IK 10 = 20 joule (40 cm magasból 5 kg ütőteljesítmény) |
||||||||||||||||||||||
Visszalépés a Választék lapra |